
| Điện áp hoạt động danh định DC | 325 V |
| Công suất định mức động cơ | 190 W |
| Mô-men xoắn đứng | 0.66 Nm |
| Số vòng quay tối đa | 7100 1/min |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C ... 40 °C |
| Lưu ý về nhiệt độ môi trường | lên đến 80 °C với giảm nhiệt -1,5% mỗi độ C |
| Độ cao tối đa | 4000 m |
| Lưu ý về chiều cao lắp đặt tối đa | chỉ từ 1.000 m với giảm dẫn -1,0% trên 100 m |
| Nhiệt độ bảo quản | -40 °C ... 70 °C |
| Độ ẩm tương đối | 0 - 90 % |
| Tuân theo tiêu chuẩn | IEC 60034 |
| Lớp nhiệt theo EN 60034-1 | F |
| Nhiệt độ cuộn dây tối đa | 155 °C |
| Loại dơ theo EN 60034-1 | S1 |
| Kiểm soát nhiệt độ | Truyền nhiệt độ động cơ cỡ kỹ thuật số qua EnDat 2.2 |
| Thiết kế động cơ theo EN 60034-7 | IM B5 / IM V1 / IM V3 |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Lưu ý về mức độ bảo vệ | IP40 cho trục động cơ không phích trực quay; IP65 cho trục động cơ với phích trực quay; IP67 cho vỏ động cơ bao gồm công nghệ kết nối |
| Độ động tâm, độ đồng tâm, độ chạy dọc trục theo tiêu chuẩn DIN SPEC 42955 | N |
| Chất lượng cân bằng | G 2,5 |
| Mô-men hãm | <1,0% mô-men xoắn cực đại |
| Tuổi thọ ở trục ở điều kiện danh định | 20000 H |
| Mã gia công Mô tơ ra | 60P |
| Cổng nối điện 1, kiểu kết nối | Giắc cắm kết hợp |
| Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối | M23x1 |
| Số cặp dây | 1.5 |
| Cổng nối điện 1, số dây kết nối | 00995913 |
| Mức độ ô nhiễm | 2 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Khả năng chống rung | Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiệm trọng 2 theo FN 94/2017-4 và EN 60068-2-6 |
| Chứng nhận | Đầu RCM, TUV, c UL us - Recognized (UL) |
| Điện áp hoạt động danh định DC | 325 V |
| Kiểu chuyển mạch cuộn dây | Sao bên trong |
| Số cặp cực | 5 |
| Mô-men xoắn đứng | 0.66 N m |
| Mô-men xoắn danh nghĩa | 0.6 N m |
| Mô-men xoắn cực đại | 1.6 N m |
| Tốc độ xoay danh nghĩa | 3000 1/phút |
| Số vòng quay tối đa | 7100 1/phút |
| Tốc độ cơ học tối đa | 16000 1/phút |
| Gia tốc góc | ≤100000 rad/s² |
| Công suất định mức động cơ | 190 W |
| Dòng điện định tính liên tục | 1.6 A |
| Dòng điện định mức động cơ | 1.4 A |
| Dòng điện cao điểm | 5.4 A |
| Dòng cự không đổi | 0.41 N m/A |
| Không đổi mô-men xoắn | 0.49 N m/A |
| Pha-pha không đổi điện áp | 29.9 mV/min |
| Điện trở cuộn dây pha-pha | 11.7 Ohm |
| Cảm ứng cuộn dây pha-pha | 38 mH |
| Cuộn cảm dọc cuộn dây Ld (pha) | 15.5 mH |
| Cuộn dây cảm ứng ngang Lq (pha) | 19 mH |
| Thời gian điện không đổi | 2.1 ms |
| Hệ số thời gian nhiệt | 41 phút |
| Cách nhiệt | 1.5 K/W |
| Mặt bích đo | 250 x 250 x 15 mm, thép |
| Tổng moment quán tính đầu ra | 0.257 kgcm² |
| Trọng lượng sản phẩm | 1500 g |
| Tải trọng trục dọc trực cho phép | 70 N |
| Tải trọng trục hướng tâm cho phép | 350 N |
| Cảm biến vị trí | Encoder an toàn tuyệt đối nhiều vòng |
| Tên nhà sản xuất cảm biến vị trí roto | EIQ 1131 |
| Cảm biến vị trí roto Số vòng quay tuyệt đối có thể phát hiện | 4096 |
| Giao diện bộ mã hóa vị trí roto | EnDat 22 |
| Cảm biến vị trí roto Nguyên tắc đo | cảm ứng |
| Bộ mã hóa vị trí roto hoạt động DC | 5 V |
| Bộ mã hóa vị trí roto có thể cấp điện hoạt động DC | 3.6 V ... 14 V |
| Các giá trị vị trí của cảm biến vị trí roto trên mỗi vòng quay | 524288 |
| Độ phân giải cảm biến vị trí roto | 19 bit |
| Độ góc để chính xác của hệ thống cảm biến vị trí roto | ±120 giây góc ... 120 giây góc |
| Mô-men giữ phanh | 2.5 N m |
| Điện áp vận hành DC phanh | 24 V |
| Tiêu thụ điện phanh | 0.46 A |
| Mức tiêu thụ năng lượng phanh | 11 W |
| Điện trở cuộn dây phanh | 52.4 Ohm |
| Cuộn dây phanh điện cảm | 700 mH |
| Thời gian ngắt phanh | ≤35 ms |
| Thời gian đóng phanh | 10 ms |
| Phanh DC tác dụng | ≤2 ms |
| Tốc độ đồ không tải tối đa của phanh | 10000 1/phút |
| Công ma sát tối đa cho mỗi quá trình phanh | 5600 J |
| Số lần dừng khẩn cấp mỗi giờ | 1 |
| Tổng công ma sát phanh | 615 kJ |
| Mô men quán tính tính khối lượng của phanh | 0.074 kgcm² |
| Chu kỳ chuyển mạch phanh giữ | 10 triệu lần chạy không tải (không ma sát) |
| Bộ phận an toàn | Bộ phận an toàn |
| SIL tối đa | Tính toán vẹn an toàn cấp 3 |
| Chức năng từng phần an toàn lên đến SIL2 | Thu thập và truyền dữ liệu vị trí một lượt một cách an toàn |
| Chức năng từng phần an toàn lên đến SIL3 | Thu thập và truyền dữ liệu vị trí một vòng một cách an toàn, chỉ với chức năng phần mềm bổ sung trong bộ truyền động servo |
| Tuổi thọ sử dụng Tm, thành phần bộ phận | 20 năm, cảm biến vị trí roto |
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT RINOVA
Mã Số Thuế: 0314 680 469
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh:
24 Đường D18, Khu Phố 6, Phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn phòng Đà Nẵng:
Lô 302 Mê Linh, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng
Hotline
0963 557 554 – 0963 030 810
Email
info@rinova.vn