
| Điện áp hoạt động danh định DC | 48 V |
| Công suất định mức động cơ | 56 W |
| Mô-men xoắn giữ động cơ | 0.63 Nm |
| Số vòng quay tối đa | 3200 1/min |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -15 °C ... 40 °C |
| Loại và nhiệt độ môi trường | lên tới 80°C với mức giảm -2%/°C |
| Độ cao tối đa | 4000 m |
| Loại và chiều cao lắp đặt tối đa | chỉ từ 1.000 m với giảm dần -1.0% trên 100 m |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C ... 70 °C |
| Độ ẩn trong đời | 0 - 90 % không có đặc |
| Tuân theo tiêu chuẩn | IEC 60034 |
| Lớp nhiệt theo EN 60034-1 | B |
| Nhiệt độ cuốn dây tối đa | 130 °C |
| Loại do theo EN 60034-1 | S1 |
| Kiểm soát nhiệt độ | Nhiệt độ động cơ kí thuật số thông qua BiSS-C |
| Thiết kế động cơ theo EN 60034-7 | IM B5 IM V1 IM V3 |
| Vị trí lắp đặt | bất kỳ |
| Mức độ bảo vệ | IP40 |
| Loại và mức độ bảo vệ | IP40 cho trục động cơ không phải trục quay IP65 cho vỏ động cơ bao gồm công nghệ kết nối |
| Mã giao diện Mô tơ ra | 42A |
| Cổng nối điện 1, kiểu kết nối | Giắc cắm kết hợp |
| Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối | M17x0,75 |
| Cổng nối điện 1, số chân cấm/đầy | 12 |
| Cổng nối điện 1, số đó kết nối | 00997532 |
| Gia chế vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Lớp chống an mùn KBK | 0 - không ứng suất an môn |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vòng III |
| Khả năng chống rung | Kiểm tra bộ gá vấn chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 94 2017-4 và EN 60068-2-6 |
| chống sốc | Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 94 2017-5 và EN 60068-2-27 |
| Giấy phép | Dấu RCM c UL us - Recognized (UL) |
| Dấu CE (sem tuyền bộ vệ sự phù hợp) | theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU |
| Dấu UKCA (sem tuyển bộ vệ sự phù hợp) | theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS |
| Cơ quan cấp chứng chỉ | UL E342973 |
| Điện áp hoạt động danh định DC | 48 V |
| số cặp cực | 50 |
| Mô-men xoắn giữ động cơ | 0.63 N m |
| Mô-men xoắn danh nghĩa | 0.54 N m |
| Mô men xoắn cực đại | 0.63 N m |
| Tốc độ xoay danh nghĩa | 1000 1/phút |
| Số vòng quay tối đa | 3200 1/phút |
| Tốc độ cơ học tối đa | 9000 1/phút |
| Góc bước ở bước đây dài | 1.8 ° |
| Dung sai góc bước | ±5 % |
| Công suất định mức động cơ | 56 W |
| Dòng điện tính liên tục | 3.7 A |
| Dòng điện danh định động cơ | 3.4 A |
| dòng điện cao điện | 4 A |
| động cơ không đổi | 0.162 N m/A |
| Pha không đổi điện áp | 10.6 mVmin |
| Pha điện trở cuộn dây | 0.6 Ohm |
| Gia doạn điện cảm quanh cơ trên mỗi giai đoạn riêng lẻ (không tính kết) | 0.8 mH |
| Cuộn cảm đọc cuối dây La (pha) | 1.45 mH |
| Cuộn đấy cẩm ông ngang La (pha) | 0.8 mH |
| Thời gian điện không đổi | 1.3 ms |
| Hệ số thời gian nhiệt | 16 phút |
| Cách nhiệt | 2 K/W |
| Mặt tích đo | 200 x 200 x 15 mm, thép |
| tổng mōmen quán tính đầu ra | 0.09 kgcm² |
| Trọng lượng sản phẩm | 770 g |
| Tải trọng trục đọc trực cho phép | 10 N |
| Tải trọng trục hướng tầm cho phép | 28 N |
| Cảm biến vị trí rôto | Encoder absolut multi turn (Bộ mã hóa tuyệt đối đa luợt) |
| Tên nhà sản xuất cảm biến vị trí rôto | KCD-BC13B-161-7-PAF-GRQ-009 |
| Cảm biến vị trí rô to Số vòng quay tuyệt đối có thể phát hiện được | 655.Jđ |
| Giao diện bộ mã hóa vị trí rôto | BiSS-C |
| Cảm biến vị trí rôto Nguyên tắc đo | từ tính |
| Bộ mã hóa vị trí rô to điện áp hoạt động DC | 5 V |
| Bộ mã hóa vị trí rô to đối điện áp hoạt động DC | 4.5 V ... 5.5 V |
| Bộ mã hóa vị trí rô to chu kỳ sin/cosin mỗi vòng quay | 2 |
| Các giá trị vị trí của cảm biến vị trí rôto trên mỗi vòng quay | 131072 |
| Độ phân giải cảm biến vị trí rôto | 17 bit |
| Độ gọc độ chính xác của hệ thống cảm biến vị trí rôto | ±310 giây gọc ... 310 giây gọc |
| Mô men giữ phanh | 0.63 N m |
| Điện áp vận hành DC phanh | 24 V |
| Tiêu thụ điện phanh | 0.34 A |
| Mức tiêu thụ năng lượng phanh | 8.2 W |
| Điện trở cuộn dây phanh | 70.9 Ohm |
| cuộn dây phanh điện cảm | 146 mH |
| Thời gian nghỉ phanh | ≤28 ms |
| Thời gian đóng phanh | ≤41 ms |
| Phanh DC tử đáp ứng | ≤8 ms |
| Tốc độ không tải tối đa của phanh | 9000 1/phút |
| Công năng sát tối đa cho mỗi quá trình phanh | 1500 J |
| Số lần đóng khẩn cấp một giờ | 1 |
| Mô men quán tính khối lượng của phanh | 0.006 kgcm² |
| Chu kỳ chuyển mạch phanh giữ | 10 triệu lần chạy không tải (không ma sát) |
| MTTF, thành phần phụ | 20 năm, cảm biến vị trí rôto |
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT RINOVA
Mã Số Thuế: 0314 680 469
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh:
24 Đường D18, Khu Phố 6, Phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn phòng Đà Nẵng:
Lô 302 Mê Linh, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng
Hotline
0963 557 554 – 0963 030 810
Email
info@rinova.vn